Poz | Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Czas/Kara | Różnica | |
1 | 2 | Kasperczyk Tomasz Syty Damian | Ford Fiesta | Klasa 3 | 02:32.90 --:-- | 0.00.0 |
2 | 5 | Byśkiniewicz Łukasz Cieślar Zbigniew | Hyundai i20 | Klasa 3 | 02:35.90 --:-- | 03.00 |
3 | 3 | Szepieniec Andrzej Zawadzki Jarosław | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 02:37.20 --:-- | 04.30 |
4 | 1 | Kluza Waldemar Herban Bartosz | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 02:42.50 --:-- | 09.60 |
5 | 7 | Łata Damian Trela Michał | Ford Fiesta Proto | Klasa 3 | 02:43.00 --:-- | 10.10 |
6 | 4 | Terlikowski Kacper Rybarczyk Patryk | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 | 02:44.00 --:-- | 11.10 |
7 | 12 | Stawiarski Daniel Szewczyk Jakub | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 02:45.70 --:-- | 12.80 |
8 | 6 | Fliśnik Tomasz Roik Marcin | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 02:47.20 --:-- | 14.30 |
9 | 25 | Zbroja Tomasz Wróbel Jakub | Citroen DS3 R3 | Klasa 2 | 02:48.20 --:-- | 15.30 |
10 | 10 | Rowiński Artur Tokarska Magdalena | Audi Quattro | Klasa 3 | 02:49.60 --:-- | 16.70 |
11 | 47 | Chmielewski Jan Jastrzębski Łukasz | Peugeot 208 | Klasa 1 | 02:50.10 --:-- | 17.20 |
12 | 50 | Bugajski Marek Gładysz Adam | Peugeot 208 | Klasa 1 | 02:50.60 --:-- | 17.70 |
13 | 23 | Borkowski Andrzej Jurgała Michał | BMW M3 Copact | Klasa 2 | 02:53.40 --:-- | 20.50 |
14 | 32 | Bachula Michał Śliwa Mateusz | Honda Civic | Klasa 2 | 02:53.50 --:-- | 20.60 |
15 | 36 | Pochłopień Rafał Wątroba Bartłomiej | Opel Astra | Klasa 2 | 02:55.80 --:-- | 22.90 |
16 | 48 | Kręcioch Rafał Drewniak Marcin | Ford Fiesta | Klasa 1 | 02:56.00 --:-- | 23.10 |
17 | 46 | Wrona Marcin Browiński Bogusław | Peugeot 208 R2 | Klasa 1 | 02:57.90 --:-- | 25.00 |
18 | 9 | Ćwieczek Radosław Ćwięczek Rafał | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 02:58.10 --:-- | 25.20 |
19 | 26 | Bąk Bartosz Mroszczyk Adrian | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 02:58.50 --:-- | 25.60 |
20 | 24 | Mularczyk Marek Paciej Michał | Citroen DS3 R3 | Klasa 2 | 02:59.10 --:-- | 26.20 |
21 | 11 | Kuciński Tomasz Mendoń Adam | Ford Fiesta | Klasa 3 | 03:00.60 --:-- | 27.70 |
21 | 37 | Stopa Filip Ślęczka Grzegorz | BMW 318 IS | Klasa 2 | 03:00.60 --:-- | 27.70 |
23 | 33 | Watras Maciej Kluczewski Kamil | Renault Clio | Klasa 2 | 03:01.70 --:-- | 28.80 |
24 | 40 | Wolski Jakub Krawiec Bartosz | BMW 318 IS | Klasa 2 | 03:02.30 --:-- | 29.40 |
25 | 54 | Ciombor Grzegorz Borycki Marcin | Honda Civic EK4 Rally | Klasa 1 | 03:02.50 --:-- | 29.60 |
26 | 15 | Szumiec Rafał Giergiel Konrad | Lancia Delta Integrale | Klasa 3 | 03:02.60 --:-- | 29.70 |
27 | 38 | Kula Arkadiusz Opałka Małgorzata | BMW E30 M3 | Klasa 2 | 03:02.90 --:-- | 30.00 |
28 | 57 | Stańdo Krzysztof Szelerewicz Grzegorz | Honda Civic | Klasa 1 | 03:03.00 --:-- | 30.10 |
29 | 31 | Długopolski Robert Piczak Paweł | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 03:04.40 --:-- | 31.50 |
30 | 14 | Lechoszest Arkadiusz Szeja Marcin | Skoda Fabia | Klasa 3 | 03:04.60 --:-- | 31.70 |
30 | 8 | Olchawski Grzegorz Wroński Łukasz | Audi Quattro A2 | Klasa 3 | 03:04.60 --:-- | 31.70 |
32 | 22 | Wilusz Marcin Chlebowski Ryszard | Honda Civic | Klasa 2 | 03:04.70 --:-- | 31.80 |
33 | 43 | Kozłowski Marcin Jucewicz Michał | Ford Sierra | Klasa 2 | 03:05.20 --:-- | 32.30 |
34 | 29 | Kalinowski Piotr Wach Sebastian | Renault Clio Sport | Klasa 2 | 03:05.30 --:-- | 32.40 |
35 | 52 | Szafarski Wojciech Żwirek Jan | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 03:07.20 --:-- | 34.30 |
36 | 49 | Smagała Jerzy Szymoniak Szymon | Honda Civic | Klasa 1 | 03:09.60 --:-- | 36.70 |
37 | 55 | Kluziewicz Michał Kozdroń Łukasz | Citroen Saxo | Klasa 1 | 03:10.50 --:-- | 37.60 |
38 | 51 | Mrożek Łukasz Trojanowski Bartosz | Citroen C2 | Klasa 1 | 03:10.70 --:-- | 37.80 |
39 | 35 | Kluza Grzegorz Gabryś Anna | Renault Clio Sport | Klasa 2 | 03:11.50 --:-- | 38.60 |
40 | 28 | Żwirek Jakub Daniec Paweł | Renault Clio Williams | Klasa 2 | 03:15.40 --:-- | 42.50 |
41 | 30 | Vogel Adrienn Notheisz Ivett | Ford Fiesta R2 | Klasa 2 | 03:15.50 --:-- | 42.60 |
42 | 16 | Suder Marek Matyjewicz Jakub | Ford Escort WRC | Klasa 3 | 03:15.70 --:-- | 42.80 |
43 | 19 | Polak Mariusz Gargas Tadeusz | Audi B2 Cupe Quattro | Klasa 3 | 03:16.50 --:-- | 43.60 |
44 | 34 | Senkowski Bartłomiej Talaga Radosław | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 03:16.90 --:-- | 44.00 |
45 | 56 | Szerla Michał Tichanowicz Oskar | Citroen AX GT | Klasa 1 | 03:20.30 --:-- | 47.40 |
46 | 58 | Bartuś Michał Martynek Mateusz | Honda Civic VTi | Klasa 1 | 03:22.00 --:-- | 49.10 |
47 | 18 | Rożek Antoni Goldman Rafał | Subaru Impreza 4M | Klasa 3 | 03:22.10 --:-- | 49.20 |
48 | 21 | Kalitowicz Andrzej Siatkowski Daniel | Subaru Legacy | Klasa 3 | 03:24.20 --:-- | 51.30 |
49 | 44 | Kaszowski Wojciech Męka Bartłomiej | Ford Sierra | Klasa 2 | 03:26.20 --:-- | 53.30 |
50 | 53 | Makówka Artur Habuda Wojciech | Peugeot 106 | Klasa 1 | 03:26.60 --:-- | 53.70 |
51 | 20 | Piechowicz Tomasz Maicher Michał | Toyota Celica GT-Four | Klasa 3 | 03:29.40 --:-- | 56.50 |
52 | 39 | Elefant Elefant Pasek Marcin | BMW | Klasa 2 | 03:34.10 --:-- | 01:01.20 |
53 | 41 | Goździewicz Wojciech Madej Joanna | BMW 318 IS | Klasa 2 | 03:36.10 --:-- | 01:03.20 |
54 | 45 | Banaś Andrzej Chronowski Rafał | Lancia Coupe Spider Beta MC | Klasa 2 | 03:39.30 --:-- | 01:06.40 |
55 | 60 | Grychtoł Tomasz Koisar Robert | Fiat 126p | Klasa 1 | 04:02.50 --:-- | 01:29.60 |
56 | 59 | Burtan Artur Urban Marek | Fiat 128 Sport Coupe SL | Klasa 1 | 04:04.50 --:-- | 01:31.60 |
57 | 62 | Curyło Tomasz Leśnik Marcin | FSO Syrena 104 | Klasa 1 | 05:14.60 --:-- | 02:41.70 |
58 | 27 | Pławecki Tomasz Kaim Paweł | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 05:48.20 --:-- | 03:15.30 |
59 | 61 | Grondal Wojciech Ghany Michał | Fiat 126p | Klasa 1 | 05:50.10 --:-- | 03:17.20 |
Nieukończyli: | |||||
Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Odcinek | Komentarz | |
17 | Kowal Marcin Lenkowski Sebastian | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 1 | Nie wystartował |
Wyniki on-line obsługiwane są przez redakcję serwisu: TopRally.pl
Created & Powered by TopRally.pl