Lista startowa Etap I sekcja 1:
Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
1 | Kluza Waldemar AK Beskidzki | Herban Bartosz AMK Gliwice | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 |
2 | Kasperczyk Tomasz AK Beskidzki | Syty Damian AK Beskidzki | Ford Fiesta | Klasa 3 |
3 | Szepieniec Andrzej AK Kielecki | Zawadzki Jarosław AK Galicyjski | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 |
4 | Terlikowski Kacper AK Polski | Rybarczyk Patryk AK Polski | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 |
5 | Byśkiniewicz Łukasz AK Polski | Cieślar Zbigniew AK Cieszyński | Hyundai i20 | Klasa 3 |
6 | Fliśnik Tomasz AK Krakowski | Roik Marcin AK Beskidzki | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 |
7 | Łata Damian AK Kielecki | Trela Michał AK Beskidzki | Ford Fiesta Proto | Klasa 3 |
8 | Olchawski Grzegorz AK Krakowski | Wroński Łukasz AK Krakowski | Audi Quattro A2 | Klasa 3 |
9 | Ćwieczek Radosław AK Krakowski | Ćwięczek Rafał AK Krakowski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
10 | Rowiński Artur AK Polski | Tokarska Magdalena AK Łódzki | Audi Quattro | Klasa 3 |
11 | Kuciński Tomasz AK Polski | Mendoń Adam AK Śląski | Ford Fiesta | Klasa 3 |
12 | Stawiarski Daniel AMK Limanowa | Szewczyk Jakub AK Rzeszowski | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 |
14 | Lechoszest Arkadiusz AK Opolski | Szeja Marcin AK Cieszyński | Skoda Fabia | Klasa 3 |
15 | Szumiec Rafał AK Kielecki | Giergiel Konrad AMK Limanowa | Lancia Delta Integrale | Klasa 3 |
16 | Suder Marek AK Warmiński | Matyjewicz Jakub AK Warmiński | Ford Escort WRC | Klasa 3 |
17 | Kowal Marcin Moto Auto Klub | Lenkowski Sebastian AK Wielkopolski | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 |
18 | Rożek Antoni AK Polski | Goldman Rafał AK Południowy | Subaru Impreza 4M | Klasa 3 |
19 | Polak Mariusz AK Biecki | Gargas Tadeusz Brak danych | Audi B2 Cupe Quattro | Klasa 3 |
20 | Piechowicz Tomasz AK Ziemi Tyskiej | Maicher Michał AK Ziemi Tyskiej | Toyota Celica GT-Four | Klasa 3 |
21 | Kalitowicz Andrzej AK Polski | Siatkowski Daniel Speed Star | Subaru Legacy | Klasa 3 |
22 | Wilusz Marcin AK Małopolski | Chlebowski Ryszard AK Mielecki | Honda Civic | Klasa 2 |
23 | Borkowski Andrzej AK Polski | Jurgała Michał AK Krakowski | BMW M3 Copact | Klasa 2 |
24 | Mularczyk Marek AK Polski | Paciej Michał AK Śląski | Citroen DS3 R3 | Klasa 2 |
25 | Zbroja Tomasz AK Krakowski | Wróbel Jakub AK Galicyjski | Citroen DS3 R3 | Klasa 2 |
26 | Bąk Bartosz AK Krakowski | Mroszczyk Adrian AK Stomil Dębica | Honda Civic Type-R | Klasa 2 |
27 | Pławecki Tomasz AMK Limanowa | Kaim Paweł AMK Limanowa | Honda Civic Type-R | Klasa 2 |
28 | Żwirek Jakub AK Ziemi Tyskiej | Daniec Paweł AK Ziemi Tyskiej | Renault Clio Williams | Klasa 2 |
29 | Kalinowski Piotr AK Polski | Wach Sebastian OKR | Renault Clio Sport | Klasa 2 |
30 | Vogel Adrienn Brak danych | Notheisz Ivett Brak danych | Ford Fiesta R2 | Klasa 2 |
31 | Długopolski Robert AK Stomil Dębica | Piczak Paweł AK Stomil Dębica | Honda Civic Type-R | Klasa 2 |
32 | Bachula Michał AK Śląski | Śliwa Mateusz AK Śląski | Honda Civic | Klasa 2 |
33 | Watras Maciej AK Krakowski | Kluczewski Kamil AK Krakowski | Renault Clio | Klasa 2 |
34 | Senkowski Bartłomiej AK Krakowski | Talaga Radosław AK Krakowski | Honda Civic Type-R | Klasa 2 |
35 | Kluza Grzegorz AK Beskidzki | Gabryś Anna AK Beskidzki | Renault Clio Sport | Klasa 2 |
36 | Pochłopień Rafał AK Beskidzki | Wątroba Bartłomiej AK Małopolski | Opel Astra | Klasa 2 |
37 | Stopa Filip AK Krakowski | Ślęczka Grzegorz AK Galicyjski | BMW 318 IS | Klasa 2 |
38 | Kula Arkadiusz AK Polski | Opałka Małgorzata AK Rzemieślnik | BMW E30 M3 | Klasa 2 |
39 | Elefant Elefant AK Biecki | Pasek Marcin AK Śląski | BMW | Klasa 2 |
40 | Wolski Jakub AK Śląski | Krawiec Bartosz AK Galicyjski | BMW 318 IS | Klasa 2 |
41 | Goździewicz Wojciech ŁZM Motorsportklub | Madej Joanna AK Orski | BMW 318 IS | Klasa 2 |
43 | Kozłowski Marcin AK Opolski | Jucewicz Michał AK Polski | Ford Sierra | Klasa 2 |
44 | Kaszowski Wojciech AK Krakowski | Męka Bartłomiej AK Krakowski | Ford Sierra | Klasa 2 |
45 | Banaś Andrzej AK Krakowski | Chronowski Rafał EAA | Lancia Coupe Spider Beta MC | Klasa 2 |
46 | Wrona Marcin AK Rzeszowski | Browiński Bogusław AK Rzeszowski | Peugeot 208 R2 | Klasa 1 |
47 | Chmielewski Jan AK Polski | Jastrzębski Łukasz AK Galicyjski | Peugeot 208 | Klasa 1 |
48 | Kręcioch Rafał AK Beskidzki | Drewniak Marcin AK Beskidzki | Ford Fiesta | Klasa 1 |
49 | Smagała Jerzy AK Śląski | Szymoniak Szymon AK Śląski | Honda Civic | Klasa 1 |
50 | Bugajski Marek AK Południowy | Gładysz Adam AK Ziemi Tyskiej | Peugeot 208 | Klasa 1 |
51 | Mrożek Łukasz AMK Limanowa | Trojanowski Bartosz AMK Limanowa | Citroen C2 | Klasa 1 |
52 | Szafarski Wojciech AK Krakowski | Żwirek Jan AK Krakowski | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
53 | Makówka Artur AK Krakowski | Habuda Wojciech AK Śląski | Peugeot 106 | Klasa 1 |
54 | Ciombor Grzegorz AK Galicyjski | Borycki Marcin AK Śląski | Honda Civic EK4 Rally | Klasa 1 |
55 | Kluziewicz Michał AK Małopolski | Kozdroń Łukasz AK Krakowski | Citroen Saxo | Klasa 1 |
56 | Szerla Michał AK Krakowski | Tichanowicz Oskar AK Stomil Dębica | Citroen AX GT | Klasa 1 |
57 | Stańdo Krzysztof AK Śląski | Szelerewicz Grzegorz AK Południowy | Honda Civic | Klasa 1 |
58 | Bartuś Michał AK Beskidzki | Martynek Mateusz AK Cieszyński | Honda Civic VTi | Klasa 1 |
59 | Burtan Artur EAA | Urban Marek AK Krakowski | Fiat 128 Sport Coupe SL | Klasa 1 |
60 | Grychtoł Tomasz TM Zabytek | Koisar Robert AK Silesia | Fiat 126p | Klasa 1 |
61 | Grondal Wojciech AK Zamkowy | Ghany Michał AK Śląski | Fiat 126p | Klasa 1 |
62 | Curyło Tomasz AK Krakowski | Leśnik Marcin TMSM Sparta Wrocław | FSO Syrena 104 | Klasa 1 |
Created & Powered by TopRally.pl