Wyniki on-line
Poz | Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Czas/Kara | Różnica | |
1 | 2 | Nivette Filip Heller Kamil | Ford Fiesta | Klasa 3 | 04:20.30 --:-- | 0.00.0 |
2 | 10 | Ratajczyk Michał Szcześniak Jędrzej | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 | 04:22.50 --:-- | 02.20 |
3 | 6 | Ostrowski Piotr Nowakowska Anna | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 | 04:23.80 --:-- | 03.50 |
4 | 3 | Lisowski Mateusz Burkat Dariusz | Skoda Fabia Evolve | Klasa 3 | 04:27.80 --:-- | 07.50 |
5 | 7 | Brzeziński Jakub Kozdroń Kamil | Skoda Fabia R5 | Klasa 3 | 04:28.00 --:-- | 07.70 |
6 | 4 | Protasov Yurij Lisicki Marcin | Ford Fiesta Proto | Klasa 3 | 04:28.20 --:-- | 07.90 |
7 | 9 | Szepieniec Andrzej Zawadzki Jarosław | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 04:29.70 --:-- | 09.40 |
8 | 12 | Krupa Karol Witkowski Wojciech | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 04:29.80 --:-- | 09.50 |
9 | 14 | Piękoś Szymon Krasowski Łukasz | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 | 04:29.90 --:-- | 09.60 |
10 | 17 | Terlikowski Kacper Grabski Marcin | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 | 04:31.70 --:-- | 11.40 |
11 | 15 | Mikołajczyk Tomasz Przybek Monika | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 04:40.40 --:-- | 20.10 |
12 | 31 | Kręcioch Rafał Drewniak Marcin | Peugeot 208 R2 | Klasa 1 | 04:49.50 --:-- | 29.20 |
13 | 1 | Kluza Waldemar Stawiarski Daniel | Ford Fiesta | Klasa 3 | 04:53.80 --:-- | 33.50 |
14 | 33 | Bugajski Marek Gładysz Adam | Peugeot 208 | Klasa 1 | 04:54.30 --:-- | 34.00 |
15 | 19 | Ćwieczek Radosław Ćwięczek Rafał | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 04:55.80 --:-- | 35.50 |
16 | 27 | Pochłopień Rafał Wątroba Bartłomiej | Opel Astra | Klasa 2 | 05:00.00 --:-- | 39.70 |
17 | 30 | Gołek Mateusz Spentany Jacek | Peugeot 208 Vti R2 | Klasa 1 | 05:00.40 --:-- | 40.10 |
18 | 32 | Kluziewicz Michał Biernot Łukasz | Citroen Saxo VTS | Klasa 1 | 05:03.30 --:-- | 43.00 |
19 | 21 | Bąk Bartosz Sanecki Paweł | Citroen DS3 R3T | Klasa 2 | 05:06.10 --:-- | 45.80 |
20 | 18 | Szumiec Rafał Giergiel Konrad | Lancia Delta Integrale | Klasa 3 | 05:07.10 --:-- | 46.80 |
21 | 20 | Wilusz Marcin Chlebowski Ryszard | Honda Civic | Klasa 2 | 05:09.90 --:-- | 49.60 |
22 | 35 | Babraj Marcin Majewski Michał | Citroen C2 | Klasa 1 | 05:11.60 --:-- | 51.30 |
23 | 5 | Słobodzian Marcin Dachowski Grzegorz | Subaru Impreza STI | Klasa 3 | 05:11.70 --:-- | 51.40 |
24 | 23 | Długopolski Robert Piczak Paweł | Renault Clio | Klasa 2 | 05:13.60 --:-- | 53.30 |
25 | 25 | Strzeżysz Konrad Goźlińska Olga | Honda Civic | Klasa 2 | 05:13.80 --:-- | 53.50 |
26 | 24 | Wilk Tomasz Kozakiewicz Szymon | Renault Clio | Klasa 2 | 05:22.30 --:-- | 01:02.00 |
27 | 34 | Faber Wojciech Bernatowski Marcin | Citroen Saxo | Klasa 1 | 05:26.50 --:-- | 01:06.20 |
28 | 22 | Mrożek Łukasz Trojanowski Bartosz | Citroen C2 VTS | Klasa 1 | 05:28.20 --:-- | 01:07.90 |
29 | 26 | Pławecki Tomasz Kaim Paweł | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 05:34.90 --:-- | 01:14.60 |
30 | 28 | Senkowski Bartłomiej Talaga Radosław | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 05:46.80 --:-- | 01:26.50 |
Nieukończyli: | |||||
Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Odcinek | Komentarz | |
8 | Kozioł Grzegorz Warzybok Marek | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 1 | |
11 | Łata Damian Trela Michał | Ford Fiesta Proto | Klasa 3 | 1 | Nie wystartował do odcinka |
Wyniki on-line obsługiwane są przez redakcję serwisu: TopRally.pl
Created & Powered by TopRally.pl