Lista startowa
Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
1 | Kluza Waldemar AK Beskidzki | Stawiarski Daniel AMK Limanowa | Ford Fiesta | Klasa 3 |
2 | Nivette Filip AK Rzemieślnik | Heller Kamil AK Polski | Ford Fiesta | Klasa 3 |
3 | Lisowski Mateusz AK Polski | Burkat Dariusz AK Polski | Skoda Fabia Evolve | Klasa 3 |
4 | Protasov Yurij FAU | Lisicki Marcin AK Polski | Ford Fiesta Proto | Klasa 3 |
5 | Słobodzian Marcin AK Galicyjski | Dachowski Grzegorz AK Galicyjski | Subaru Impreza STI | Klasa 3 |
6 | Ostrowski Piotr AK Kielecki | Nowakowska Anna AK Śląski | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 |
7 | Brzeziński Jakub AK Małopolski | Kozdroń Kamil AK Galicyjski | Skoda Fabia R5 | Klasa 3 |
8 | Kozioł Grzegorz AK Galicyjski | Warzybok Marek AK Galicyjski | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 |
9 | Szepieniec Andrzej AK Kielecki | Zawadzki Jarosław AK Galicyjski | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 |
10 | Ratajczyk Michał AK Królewski | Szcześniak Jędrzej AK Królewski | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 |
11 | Łata Damian AK Kielecki | Trela Michał AK Beskidzki | Ford Fiesta Proto | Klasa 3 |
12 | Krupa Karol AK Małopolski | Witkowski Wojciech AK Małopolski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
14 | Piękoś Szymon AK Małopolski | Krasowski Łukasz AK Małopolski | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 |
15 | Mikołajczyk Tomasz AK Polski | Przybek Monika AK Łódzki | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 |
17 | Terlikowski Kacper AK Polski | Grabski Marcin AK Królewski | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 |
18 | Szumiec Rafał AK Kielecki | Giergiel Konrad AMK Limanowa | Lancia Delta Integrale | Klasa 3 |
19 | Ćwieczek Radosław AK Krakowski | Ćwięczek Rafał AK Krakowski | Honda Civic Type-R | Klasa 2 |
20 | Wilusz Marcin AK Małopolski | Chlebowski Ryszard AK Mielecki | Honda Civic | Klasa 2 |
21 | Bąk Bartosz AK Krakowski | Sanecki Paweł AK Rzeszowski | Citroen DS3 R3T | Klasa 2 |
22 | Mrożek Łukasz AMK Limanowa | Trojanowski Bartosz AMK Limanowa | Citroen C2 VTS | Klasa 1 |
23 | Długopolski Robert AK Stomil Dębica | Piczak Paweł AK Stomil Dębica | Renault Clio | Klasa 2 |
24 | Wilk Tomasz AK Galicyjski | Kozakiewicz Szymon AK Ziemi Tyskiej | Renault Clio | Klasa 2 |
25 | Strzeżysz Konrad AK Polski | Goźlińska Olga AK Polski | Honda Civic | Klasa 2 |
26 | Pławecki Tomasz AMK Limanowa | Kaim Paweł AMK Limanowa | Honda Civic Type-R | Klasa 2 |
27 | Pochłopień Rafał AK Beskidzki | Wątroba Bartłomiej AK Małopolski | Opel Astra | Klasa 2 |
28 | Senkowski Bartłomiej AK Krakowski | Talaga Radosław AK Krakowski | Honda Civic Type-R | Klasa 2 |
30 | Gołek Mateusz AMK Gliwice | Spentany Jacek Moto Sport Gliwice | Peugeot 208 Vti R2 | Klasa 1 |
31 | Kręcioch Rafał AK Beskidzki | Drewniak Marcin AK Beskidzki | Peugeot 208 R2 | Klasa 1 |
32 | Kluziewicz Michał AK Małopolski | Biernot Łukasz AK Beskidzki | Citroen Saxo VTS | Klasa 1 |
33 | Bugajski Marek AK Południowy | Gładysz Adam AK Ziemi Tyskiej | Peugeot 208 | Klasa 1 |
34 | Faber Wojciech AK Beskidzki | Bernatowski Marcin AK Beskidzki | Citroen Saxo | Klasa 1 |
35 | Babraj Marcin AK Ziemi Tyskiej | Majewski Michał AK Ziemi Kłodzkiej | Citroen C2 | Klasa 1 |
Platinum II Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza:
Lista startowa
1 Runda Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski:
Lista startowa
Created & Powered by TopRally.pl