Wyniki on-line
Poz | Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Czas/Kara | Różnica | |
1 | 9 | Lisowski Mateusz Burkat Dariusz | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 02:52.10 --:-- | 0.00.0 |
2 | 3 | Szepieniec Andrzej Zawadzki Jarosław | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 02:55.20 --:-- | 03.10 |
3 | 8 | Łata Damian Grudziński Michał | Ford Fiesta | Klasa 3 | 02:55.80 --:-- | 03.70 |
4 | 2 | Stec Mariusz Jakubowski Bartłomiej | Ford Fiesta Proto | Klasa 3 | 02:56.00 --:-- | 03.90 |
5 | 1 | Bouffier Bryan Panseri Xavier | Ford Fiesta Proto | Klasa 3 | 02:57.40 --:-- | 05.30 |
6 | 4 | Ostrowski Piotr Waszkowski Grzegorz | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 | 02:58.10 --:-- | 06.00 |
7 | 15 | Gołębski Karol Tutaj Mateusz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 02:58.20 --:-- | 06.10 |
8 | 6 | Kozioł Grzegorz Warzybok Marek | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 02:58.60 --:-- | 06.50 |
9 | 16 | Świerkowski Łukasz Podsiadło Michał | Mitsubishi Lancer EVO VIII MR | Klasa 3 | 03:03.40 --:-- | 11.30 |
10 | 10 | Kotarba Łukasz Wilk Maciej | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 03:04.80 --:-- | 12.70 |
11 | 7 | Słobodzian Marcin Borycki Marcin | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 03:07.80 --:-- | 15.70 |
12 | 12 | Krupa Dariusz Martynek Mateusz | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 | 03:10.60 --:-- | 18.50 |
13 | 17 | Chmielewski Jan Dachowski Grzegorz | BMW 320 MAXI | Klasa 2 | 03:12.40 --:-- | 20.30 |
14 | 23 | Bugajski Marek Drożdż Robert | Citroen C2 R2 Max | Klasa 1 | 03:14.80 --:-- | 22.70 |
15 | 21 | Kozłowski Marcin Kusiak Magda | Ford Sierra Cosworth MK1 | Klasa 2 | 03:21.00 --:-- | 28.90 |
16 | 18 | Bąk Bartosz Szumiec Rafał | Honda Civic | Klasa 2 | 03:22.60 --:-- | 30.50 |
17 | 19 | Ćwieczek Radosław Ćwięczek Rafał | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 03:30.70 --:-- | 38.60 |
18 | 20 | Gołek Mateusz Spentany Jacek | Renault Clio | Klasa 2 | 03:31.10 --:-- | 39.00 |
19 | 14 | Kot Maciej Cieślar Zbigniew | Subaru Impreza STI | Klasa 3 | 03:32.80 --:-- | 40.70 |
20 | 24 | Ślęczka Rafał Ślęczka Grzegorz | Honda Civic VTi | Klasa 1 | 03:33.50 --:-- | 41.40 |
21 | 11 | Gołębiowski Jerzy Bosek Przemysław | Ford Cosworth Escort | Klasa 3 | 03:34.50 --:-- | 42.40 |
22 | 22 | Bogucki Bartłomiej Jurgała Michał | Ford Fiesta R2 | Klasa 1 | 03:58.20 --:-- | 01:06.10 |
23 | 5 | Kluza Waldemar Stawiarski Daniel | Mitsubishi Colt Evo | Klasa 3 | 04:02.70 --:-- | 01:10.60 |
Wyniki on-line obsługiwane są przez redakcję serwisu: TopRally.pl
Created & Powered by TopRally.pl