Wyniki on-line
Poz | Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Czas/Kara | Różnica | |
1 | 2 | Grzesiński Rafał Tutaj Mateusz | Mitsubishi Lancer EVO VS | Klasa 3 | 01:48.15 --:-- | 0.00.0 |
2 | 3 | Lisowski Mateusz Burkat Dariusz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 01:52.24 --:-- | 04.09 |
3 | 1 | Stec Mariusz Przystupa Michał | Ford Fiesta WRC Proto | Klasa 3 | 01:54.13 --:-- | 05.98 |
4 | 6 | Szepieniec Andrzej Zawadzki Jarosław | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 01:55.81 --:-- | 07.66 |
5 | 5 | Maszczyk Krzysztof Teter Sebastian | Mitsubishi Lancer EVO VS | Klasa 3 | 01:56.47 --:-- | 08.32 |
6 | 7 | Łata Damian Grudziński Michał | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 01:57.42 00:02 | 09.27 |
7 | 12 | Kotarba Łukasz Kotarba Tomasz | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 01:58.07 00:02 | 09.92 |
8 | 9 | Kubat Mateusz Jurgała Michał | Mitsubishi Lancer EVO RS | Klasa 3 | 01:58.08 --:-- | 09.93 |
9 | 15 | Chmielewski Jan Nowaczewski Jacek | Citroen DS3 R3T | Klasa 2 | 02:02.33 --:-- | 14.18 |
10 | 23 | Bugajski Marek Drożdż Robert | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 02:06.05 --:-- | 17.90 |
11 | 14 | Słobodzian Marcin Zawodny Monika | Renault Clio Cup IV | Klasa 2 | 02:06.36 --:-- | 18.21 |
12 | 11 | Kot Maciej Cieślar Zbigniew | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 02:08.12 00:04 | 19.97 |
13 | 19 | Gołek Mateusz Spentany Jacek | Ford Fiesta | Klasa 1 | 02:10.64 --:-- | 22.49 |
14 | 16 | Temple Marek Mirek Szczepan | Peugeot 207 | Klasa 2 | 02:10.90 --:-- | 22.75 |
15 | 21 | Bachula Michał Śliwa Mateusz | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 02:11.44 00:02 | 23.29 |
16 | 22 | Kluziewicz Michał Biernot Łukasz | Citroen Saxo VTS | Klasa 1 | 02:11.98 --:-- | 23.83 |
17 | 8 | Gołębiowski Jerzy Bosek Przemysław | Ford Cosworth Escort | Klasa 3 | 02:12.74 --:-- | 24.59 |
18 | 28 | Mrożek Łukasz Trojanowski Bartosz | Honda Civic | Klasa 1 | 02:14.34 --:-- | 26.19 |
19 | 26 | Karzyński Mateusz Miklaszewski Maciej | Peugeot 106 GTI | Klasa 1 | 02:14.36 --:-- | 26.21 |
20 | 20 | Ślęczka Rafał Ślęczka Grzegorz | Honda Civic VTi | Klasa 1 | 02:15.96 --:-- | 27.81 |
21 | 24 | Smagała Jerzy Giergiel Konrad | Citroen Saxo 1,6 | Klasa 1 | 02:16.12 --:-- | 27.97 |
22 | 18 | Janecki Waldemar Kwiecień Grzegorz | BMW 318 IS | Klasa 2 | 02:27.52 --:-- | 39.37 |
23 | 27 | Studnicki Artur Chrupcała Maciej | Peugeot 106 | Klasa 1 | 02:32.63 --:-- | 44.48 |
24 | 17 | Elefant Elefant Janeczek Marcin | BMW 318 IS | Klasa 2 | 02:34.78 --:-- | 46.63 |
Nieukończyli: | |||||
Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Odcinek | Komentarz | |
4 | Kluza Waldemar Stawiarski Daniel | Mitsubishi Colt Evo | Klasa 3 | 1 | Nie wystartował |
25 | Czernecki Grzegorz Jucewicz Michał | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 1 | Nie wystartował |
Wyniki on-line obsługiwane są przez redakcję serwisu: TopRally.pl
Zapraszamy również do zabawy w "Typowanie wyników" w cyklach WRC, F1, RSMP. Wytypuj już dzisiaj pierwsz± szóstkę: www.toprally.pl/typowanie
Created & Powered by TopRally.pl