Wyniki on-line
Poz | Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Czas/Kara | Różnica | |
1 | 2 | Grzesiński Rafał Tutaj Mateusz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 01:44.07 --:-- | 0.00.0 |
2 | 6 | Kluza Waldemar | Mitsubishi Colt Evo | Klasa 3 | 01:45.49 --:-- | 01.42 |
3 | 3 | Szepieniec Andrzej Zawadzki Jarosław | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 01:45.61 --:-- | 01.54 |
4 | 7 | Łata Damian | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 01:45.71 --:-- | 01.64 |
5 | 9 | Słobodzian Marcin Witek Łukasz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 01:46.43 --:-- | 02.36 |
6 | 4 | Steinhof Maciej Boba Bartłomiej | Subaru Impreza | Klasa 3 | 01:47.42 --:-- | 03.35 |
7 | 8 | Kozioł Grzegorz Warzybok Marek | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 01:48.68 --:-- | 04.61 |
8 | 12 | Dul Grzegorz Gwiazda Łukasz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 01:49.58 00:02 | 05.51 |
9 | 11 | Kasperczyk Tomasz Syty Damian | Ford Fiesta RS | Klasa 3 | 01:49.80 --:-- | 05.73 |
10 | 5 | Widłak Igor Teter Sebastian | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 01:50.31 --:-- | 06.24 |
11 | 19 | Chmielewski Jan Chmielewska Monika | Citroen DS3 R3T | Klasa 2 | 01:52.11 --:-- | 08.04 |
12 | 21 | Kornicki Szymon Mazur Przemysław | Citroen DS3 R3T | Klasa 2 | 01:52.45 --:-- | 08.38 |
13 | 1 | Bębenek Michał Bębenek Grzegorz | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 01:53.39 00:02 | 09.32 |
14 | 17 | Gołek Mateusz Wilk Maciej | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 01:54.28 --:-- | 10.21 |
15 | 16 | Maszczyk Krzysztof Handwerker Maciej | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 01:54.69 --:-- | 10.62 |
16 | 18 | Cichoń Artur Świerkowski Łukasz | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 | 01:55.32 00:04 | 11.25 |
17 | 15 | Kubat Mateusz Dachowski Grzegorz | Mitsubishi Lancer Evo Proto | Klasa 3 | 01:56.06 --:-- | 11.99 |
18 | 28 | Brzeziński Jakub Czernecki Grzegorz | Citroen C2 R2 Max | Klasa 1 | 01:58.55 00:02 | 14.48 |
19 | 25 | Streer Michał Gruszka Zbigniew | Ford Fiesta | Klasa 1 | 01:59.77 --:-- | 15.70 |
20 | 14 | Herbi Herbi Stryjek Krzysztof | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 02:00.03 --:-- | 15.96 |
21 | 20 | Kozłowski Marcin Jucewicz Michał | Ford Sierra Cosworth MK1 | Klasa 2 | 02:01.76 --:-- | 17.69 |
22 | 23 | Bachula Michał Śliwa Mateusz | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 02:04.11 --:-- | 20.04 |
23 | 24 | Ślęczka Rafał Ślęczka Grzegorz | Honda Civic VTi | Klasa 1 | 02:04.35 --:-- | 20.28 |
24 | 26 | Kluziewicz Michał Biernot Łukasz | Citroen Saxo VTS | Klasa 1 | 02:04.74 --:-- | 20.67 |
25 | 27 | Smagała Jerzy Giergiel Konrad | Citroen Saxo 1,6 | Klasa 1 | 02:07.48 --:-- | 23.41 |
26 | 22 | Janecki Waldemar Kwiecień Grzegorz | BMW 318 IS | Klasa 2 | 02:15.08 --:-- | 31.01 |
27 | 29 | Stańdo Krzysztof Szelerwicz Grzegorz | Fiat 126p | Klasa 1 | 02:28.32 --:-- | 44.25 |
Nieukończyli: | |||||
Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Odcinek | Komentarz | |
10 | Szumiec Rafał | Lancia Delta | Klasa 3 | 1 | urawł koło i nie dojechał do mety |
Wyniki on-line obsługiwane są przez redakcję serwisu: TopRally.pl
Zapraszamy również do zabawy w "Typowanie wyników" w cyklach WRC, F1, RSMP. Wytypuj już dzisiaj pierwszą szóstkę: www.toprally.pl/typowanie
Created & Powered by TopRally.pl