Wyniki on-line
Poz | Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Czas/Kara | Różnica | |
1 | 9 | Grzesiński Rafał Tutaj Mateusz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:51.2 --:-- | 0:00:00.0 |
2 | 1 | Stec Mariusz Przystupa Michał | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:52.9 --:-- | 0:00:01.7 |
3 | 11 | Ostrowski Piotr Waszkowski Grzegorz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:55.4 --:-- | 0:00:04.2 |
4 | 4 | Chwist Daniel Burkat Dariusz | Subaru Impreza | Klasa 3 | 0:01:56.0 --:-- | 0:00:04.8 |
5 | 6 | Kluza Waldemar Miklaszewski Michał | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 0:01:56.9 --:-- | 0:00:05.7 |
5 | 16 | Łata Damian | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:56.9 --:-- | 0:00:05.7 |
7 | 3 | Chuchała Wojciech Heller Kamil | Subaru Impreza STI TMR 10 | Klasa 3 | 0:01:57.6 00:02 | 0:00:06.4 |
8 | 5 | Szepieniec Andrzej Zawadzki Jarosław | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:58.5 --:-- | 0:00:07.3 |
9 | 10 | Sowa Michał Zbiciak Tomasz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:59.8 --:-- | 0:00:08.6 |
10 | 18 | Kornicki Szymon Hundla Robert | Citroen DS3 R3T | Klasa 2 | 0:02:01.0 --:-- | 0:00:09.8 |
11 | 17 | Chmielewski Jan Borowiczka Grzegorz | Citroen DS3 R3T | Klasa 2 | 0:02:03.4 --:-- | 0:00:12.2 |
12 | 8 | Dul Grzegorz Chlebowski Ryszard | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:04.2 --:-- | 0:00:13.0 |
13 | 2 | Bębenek Michał Bębenek Grzegorz | VW Polo Proto | Klasa 3 | 0:02:05.6 00:02 | 0:00:14.4 |
14 | 14 | Streer Michał Gruszka Zbigniew | Subaru Impreza 555 | Klasa 3 | 0:02:06.3 --:-- | 0:00:15.1 |
15 | 12 | Karnabal Stefan Gospodarczyk Szymon | Mitsubishi Lancer Evo VI | Klasa 3 | 0:02:06.5 --:-- | 0:00:15.3 |
16 | 15 | Klementowicz Marek Klementowicz Piotr | BMW E30 M3 | Klasa 3 | 0:02:07.8 --:-- | 0:00:16.6 |
17 | 25 | Świątecki Grzegorz Miklaszewski Maciej | Citroen C2 | Klasa 1 | 0:02:09.2 --:-- | 0:00:18.0 |
18 | 19 | Fliśnik Tomasz | Opel Astra GSi | Klasa 2 | 0:02:11.4 --:-- | 0:00:20.2 |
19 | 23 | Kluziewicz Michał Kozdroń Łukasz | Citroen Saxo VTS | Klasa 1 | 0:02:13.9 --:-- | 0:00:22.7 |
20 | 24 | Ślęczka Rafał Ślęczka Grzegorz | Honda Civic VTi | Klasa 1 | 0:02:14.1 --:-- | 0:00:22.9 |
21 | 21 | Szerla Michał Stopa Filip | BMW E30 | Klasa 2 | 0:02:17.1 --:-- | 0:00:25.9 |
22 | 26 | Domżała Aron Pietrusiński Kacper | Ford Fiesta | Klasa 1 | 0:02:21.2 00:02 | 0:00:30.0 |
23 | 22 | Byśkiniewicz Łukasz Wisławski Maciej | Ford Fiesta | Klasa 1 | 0:02:22.8 --:-- | 0:00:31.6 |
24 | 20 | Janecki Waldemar | BMW 318 IS | Klasa 2 | 0:02:26.3 --:-- | 0:00:35.1 |
Wyniki on-line obsługiwane są przez redakcję serwisu: TopRally.pl
Zapraszamy również do zabawy w "Typowanie wyników" w cyklach WRC, F1, RSMP, GSMP. Wytypuj już dzisiaj pierwszą szóstkę: www.toprally.pl/typowanie
Created & Powered by TopRally.pl