Wyniki on-line
Poz | Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Czas/Kara | Różnica | |
1 | 7 | Kluza Waldemar Miklaszewski Michał | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 0:01:50.3 --:-- | 0:00:00.0 |
2 | 14 | Grzesiński Rafał Tutaj Mateusz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:51.1 --:-- | 0:00:00.8 |
3 | 8 | Steinhof Maciej Boba Bartłomiej | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 | 0:01:51.7 --:-- | 0:00:01.4 |
4 | 3 | Stec Mariusz Madej Joanna | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 0:01:52.3 --:-- | 0:00:02.0 |
5 | 2 | Bębenek Michał Bębenek Grzegorz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:56.5 --:-- | 0:00:06.2 |
6 | 6 | Tomaszek Adam | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:57.5 --:-- | 0:00:07.2 |
7 | 5 | Chuchała Wojciech Ciupka Ryszard | Subaru Impreza | Klasa 3 | 0:01:59.3 --:-- | 0:00:09.0 |
8 | 10 | Dul Grzegorz Reising Paweł | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 0:01:59.6 --:-- | 0:00:09.3 |
9 | 26 | Kornicki Szymon Hundla Robert | Citroen C2 R2 Max | Klasa 1 | 0:02:02.5 --:-- | 0:00:12.2 |
10 | 15 | Cichocki Marcin Madej Mikołaj | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:03.1 --:-- | 0:00:12.8 |
11 | 27 | Piotrowski Ariel Pleskot Ireneusz | Citroen C2 R2 Max | Klasa 1 | 0:02:04.2 --:-- | 0:00:13.9 |
12 | 25 | Chmielewski Jan Spentany Jacek | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 0:02:04.4 00:02 | 0:00:14.1 |
13 | 34 | Streer Michał Zegarmistrz Piotr | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 0:02:04.8 --:-- | 0:00:14.5 |
14 | 11 | Bożyk Bogdan Wisławski Maciej | Subaru Impreza | Klasa 3 | 0:02:05.5 --:-- | 0:00:15.2 |
15 | 20 | Ilnicki Piotr Kaim Paweł | Renautt Clio R3 | Klasa 2 | 0:02:05.7 --:-- | 0:00:15.4 |
16 | 28 | Bednarski Łukasz Handwerker Maciej | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 0:02:06.1 --:-- | 0:00:15.8 |
17 | 9 | Stec Zbigniew Horniaczek Emil | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:06.3 --:-- | 0:00:16.0 |
18 | 19 | Jania Janusz Gruszka Zbigniew | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 0:02:08.3 --:-- | 0:00:18.0 |
19 | 18 | Tomaszek Paweł Tomaszek Adam | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 0:02:11.4 --:-- | 0:00:21.1 |
20 | 33 | Szerla Michał Mildner Paweł | Peugeot 106 | Klasa 1 | 0:02:12.7 --:-- | 0:00:22.4 |
21 | 22 | Oleksyk Piotr Zagata Łukasz | Renault Clio | Klasa 2 | 0:02:12.8 --:-- | 0:00:22.5 |
22 | 24 | Szczypuła Marek Martynek Mateusz | Opel Astra GSi | Klasa 2 | 0:02:13.5 --:-- | 0:00:23.2 |
23 | 29 | Gładysz Marcin Hoim Marcin | VW Polo | Klasa 1 | 0:02:16.4 --:-- | 0:00:26.1 |
24 | 32 | Dudziak Paweł Cholewa Dominik | Citroen Saxo 1,6 | Klasa 1 | 0:02:17.4 --:-- | 0:00:27.1 |
25 | 17 | Lipski Andrzej Lukas Magdalena | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:21.5 --:-- | 0:00:31.2 |
26 | 30 | Kluziewicz Michał Giergiel Konrad | Citroen Saxo VTS | Klasa 1 | 0:02:23.9 --:-- | 0:00:33.6 |
27 | 31 | Ślęczka Rafał Ptasznik Mateusz | Peugeot 206 XS | Klasa 1 | 0:02:25.1 --:-- | 0:00:34.8 |
27 | 23 | Janecki Waldemar Kwiecień Grzegorz | BMW 318 IS | Klasa 2 | 0:02:25.1 --:-- | 0:00:34.8 |
29 | 21 | Kotarba Zbigniew Kózka Marcin | BMW 318 IS | Klasa 2 | 0:02:28.8 --:-- | 0:00:38.5 |
Nieukończyli: | |||||
Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Odcinek | Komentarz | |
4 | Stawiarski Daniel Gospodarczyk Szymon | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 1 | Urwane koło |
12 | Szepieniec Andrzej Zawadzki Jarosław | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 1 | |
16 | Cichocki Sławomir | Subaru Impreza | Klasa 3 | 1 | Awaria |
Wyniki on-line obsługiwane są przez redakcję serwisu: TopRally.pl
Zapraszamy również do zabawy w "Typowanie wyników" w cyklach WRC, F1, RSMP, GSMP. Wytypuj już dzisiaj pierwszą szóstkę: www.toprally.pl/typowanie
Created & Powered by TopRally.pl