Wyniki on-line
Poz | Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Czas/Kara | Różnica | |
1 | 3 | Bębenek Michał Bębenek Grzegorz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:53.0 --:-- | 0:00:00.0 |
2 | 7 | Lubiak Maciej Szarama Karina | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:56.8 --:-- | 0:00:03.8 |
3 | 6 | Dytko Paweł Gleixner Maciej | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 | 0:01:57.2 --:-- | 0:00:04.2 |
4 | 10 | Bełtowski Marcin Drahan Paweł | Subaru Impreza | Klasa 3 | 0:01:57.5 --:-- | 0:00:04.5 |
5 | 1 | Kuzaj Leszek Hundla Robert | Subaru Impreza N12 | Klasa 3 | 0:01:57.6 00:05 | 0:00:04.6 |
6 | 5 | Stec Mariusz Madej Joanna | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:57.8 --:-- | 0:00:04.8 |
7 | 11 | Kus Robert Wilk Maciej | Mitsubishi Lancer Evo VI | Klasa 3 | 0:01:58.2 --:-- | 0:00:05.2 |
8 | 12 | Steinhof Maciej Boba Bartłomiej | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:01:58.8 --:-- | 0:00:05.8 |
9 | 14 | Łoś Mariusz Oracz Andrzej | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:01.1 --:-- | 0:00:08.1 |
10 | 16 | Szafraniec Janusz Wawrzyńczyk Łukasz | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 | 0:02:03.0 --:-- | 0:00:10.0 |
11 | 32 | Chmielewski Jan Gerber Jakub | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 0:02:04.7 --:-- | 0:00:11.7 |
12 | 9 | Duda Grzegorz Reising Paweł | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 | 0:02:09.9 --:-- | 0:00:16.9 |
13 | 17 | Klementowicz Marek Klementowicz Piotr | BMW 318 IS | Klasa 2 | 0:02:11.5 --:-- | 0:00:18.5 |
14 | 19 | Sławik Paweł Sokołowski Oktawian | Peugeot 306 | Klasa 2 | 0:02:13.8 --:-- | 0:00:20.8 |
15 | 8 | Mikołajczyk Tomasz Marchajska Patrycja | Mitsubishi Lancer Evo VI | Klasa 3 | 0:02:13.9 --:-- | 0:00:20.9 |
15 | 33 | Bednarski Łukasz Handwerker Maciej | Citroen Saxo 1,6 | Klasa 1 | 0:02:13.9 --:-- | 0:00:20.9 |
17 | 29 | Ilnicki Piotr Czernecki Michał | Renault Clio III Sport | Klasa 2 | 0:02:14.7 --:-- | 0:00:21.7 |
18 | 15 | Pogan Radosław Kalicki Łukasz | Renault Clio | Klasa 2 | 0:02:15.4 --:-- | 0:00:22.4 |
19 | 20 | Ingram Wiesław Zawada Przemysław | Renault Clio III Sport | Klasa 2 | 0:02:16.5 --:-- | 0:00:23.5 |
20 | 34 | Mastela Kamil Ślęczka Rafał | Citroen Saxo VTS | Klasa 1 | 0:02:17.9 --:-- | 0:00:24.9 |
21 | 26 | Styła Filip Styła Maksymilian | Opel Astra GSi | Klasa 2 | 0:02:19.2 --:-- | 0:00:26.2 |
22 | 35 | Włodarczyk Mirosław Dachowski Grzegorz | Peugeot 206 XS | Klasa 1 | 0:02:20.1 --:-- | 0:00:27.1 |
23 | 25 | Rosiek Daniel Pieżga Rafał | Opel Astra GSi | Klasa 2 | 0:02:20.4 --:-- | 0:00:27.4 |
24 | 22 | Jankowski Michał Bubik Krzysztof | Renault Clio | Klasa 2 | 0:02:21.1 --:-- | 0:00:28.1 |
25 | 21 | Para Jerzy Dębowski Filip | Renault Clio | Klasa 2 | 0:02:22.4 --:-- | 0:00:29.4 |
26 | 23 | Kocik Krzysztof Styła Agnieszka | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 0:02:23.2 --:-- | 0:00:30.2 |
27 | 27 | Szczypuła Marek Gańko Łukasz | Opel Astra GSi | Klasa 2 | 0:02:23.8 --:-- | 0:00:30.8 |
28 | 38 | Jakus Paweł Wawro Grzegorz | Fiat Cinquecento | Klasa 1 | 0:02:25.7 --:-- | 0:00:32.7 |
29 | 30 | Kochman Jarosław Bojar Michał | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 0:02:25.9 --:-- | 0:00:32.9 |
30 | 4 | Czopik Tomasz Wroński Łukasz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:28.4 --:-- | 0:00:35.4 |
31 | 39 | Klóska Jacek Duda Michał | Fiat Cinquecento | Klasa 1 | 0:02:28.6 --:-- | 0:00:35.6 |
32 | 40 | Janecki Waldemar Kwiecień Grzegorz | Fiat 126p | Klasa 1 | 0:02:29.3 --:-- | 0:00:36.3 |
33 | 36 | Zawodny Monika Kaczmarczyk Anna | Peugeot 106 Rallye | Klasa 1 | 0:02:31.5 --:-- | 0:00:38.5 |
34 | 24 | Ćwieczek Radosław Ćwięczek Rafał | Opel Astra | Klasa 2 | 0:02:32.0 --:-- | 0:00:39.0 |
35 | 41 | Kopacz Paweł Heller Kamil | Fiat 126p | Klasa 1 | 0:02:36.2 --:-- | 0:00:43.2 |
36 | 18 | Kosmowski Paweł Gerlach Marcin | Peugeot 206 RC | Klasa 2 | 0:02:38.5 --:-- | 0:00:45.5 |
37 | 28 | Kotarba Zbigniew Garbacz Adam | Opel Astra | Klasa 2 | 0:02:40.1 --:-- | 0:00:47.1 |
38 | 37 | Kluziewicz Michał Giergiel Konrad | Peugeot 106 | Klasa 1 | 0:02:41.0 --:-- | 0:00:48.0 |
39 | 31 | Warkowski Grzegorz Matusik Tomasz | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 0:02:59.9 --:-- | 0:01:06.9 |
Wyniki on-line obsługiwane są przez redakcję serwisu: TopRally.pl
Created & Powered by TopRally.pl